Disponibilidad | bajo petition | |
Aplicación | Área de trabajo, correas de permutación | |
IPTV; HbbTV 2.0.n | ||
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T | ||
IEEE 802.5: ISDN; TPDDI; ATM; CATV; Broadband Video; PoE/PoE+ | ||
Interior y Exterior Colocación | ||
según la Norma | EN50288-4-2 | |
EN50173 | ||
CEI-UNEL 36762 | ||
Reacción al fuego | EN50575 | |
CARACTERISTÍCAS CONSTRUCTIVAS | ||
Conductor interno | Ø mm | 0,60 7x0,20 |
material | Cu | |
Dieléctrico | Ø mm | 1,35 |
material | PEG | |
Lamina | material | AP |
Malla de hilos | material | CuSn |
Cobertura malla | % | 41 |
Diámetro encima la Trenza | Ø mm | 1,91 |
Cubierta externa | Ø mm | 8 |
material | LSZH | |
CARACTERISTÍCAS MECÁNICAS | ||
Peso del cobre | kg/km | 24,3 |
Peso del cable | kg/km | 65,0 |
Min radio de curvatura x 1/n | mm | 40/80 |
Fuerza máx. de tracción | N | 150 |
CARACTERISTÍCAS ELÉCTRICAS | ||
Impedancia | Ohm | 100±5@100 MHz |
Capacidad mutua (@800Hz) | pF/m | 43 |
Coeficiente de Velocidad | % | 77 |
Atenuación (a 20°C) | ||
a 1 MHz | dB/10m | 0,29 |
a 4 MHz | dB/10m | 0,55 |
a 10 MHz | dB/10m | 0,85 |
a 16 MHz | dB/10m | 1,08 |
a 20 MHz | dB/10m | 1,21 |
a 31,25 MHz | dB/10m | 1,52 |
a 62,5 MHz | dB/10m | 2,17 |
a 100 MHz | dB/10m | 2,78 |
a 155,5 MHz | dB/10m | 3,5 |
a 200 MHz | dB/10m | 4,01 |
a 300 MHz | dB/10m | 5,0 |
a 600 MHz | dB/10m | 7,33 |
NEXT | ||
a 1 MHz | dB | 80,0 |
a 4 MHz | dB | 80,0 |
a 10 MHz | dB | 80,0 |
a 16 MHz | dB | 80,0 |
a 20 MHz | dB | 80,0 |
a 31,25 MHz | dB | 80,0 |
a 62,5 MHz | dB | 75,1 |
a 100 MHz | dB | 72,4 |
a 155,5 MHz | dB | 69,6 |
a 200 MHz | dB | 67,9 |
a 300 MHz | dB | 65,3 |
a 600 MHz | dB | 60,8 |
Atenuación de Coppia | dB | > 45 |
Impedencia de trasferencia (Zt) | ||
1 MHz | mOhm/m | < 15 |
10 MHz | mOhm/m | < 10 |
30 MHz | mOhm/m | < 30 |
100 MHz | mOhm/m | < 100 |
Eficacia del blindaje (SA) | ||
a 30 - 100 MHz | dB | > 80 |
a 100 - 600 MHz | dB | > 70 |
Resistencia cc conductor | Ohm/km | 85,0 |
Resistencia de bucle | Ohm/km | 170,0 |
Tensión aislamiento funda (CC, 1 min) | kV | 1,0 |
Cat. 6 FlexibleF/UTP 4x2xAWG24/7