Disponibilité | sur demande | |
Application | Zone de travail, câble pour cordons de brassage | |
IPTV; HbbTV 2.0.n | ||
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T | ||
IEEE 802.5: ISDN; TPDDI; ATM; CATV; Broadband Video; PoE/PoE+ | ||
Pose Interieur et Exterieur | ||
à la Norme | EN50288-4-2 | |
EN50173 | ||
CEI-UNEL 36762 | ||
Réaction au feu | EN50575 | |
DONNÉES DE CONSTRUCTION | ||
Conducteur intérieur | Ø mm | 0,60 7x0,20 |
matériau | Cu | |
Diélectrique | Ø mm | 1,35 |
matériau | PEG | |
Ruban | matériau | AP |
Tresse de fils | matériau | CuSn |
Couverture tresse | % | 41 |
Diamètre par-dessus la Tresse | Ø mm | 1,91 |
Gaine extérieure | Ø mm | 8 |
matériau | LSZH | |
DONNÉES MÉCANIQUE | ||
Masse du cuivre | kg/km | 24,3 |
Masse du câble | kg/km | 65,0 |
Rayon de courbure min. x 1/n | mm | 40/80 |
Traction max. du câble | N | 150 |
DONNÉES ELECTRIQUES | ||
Impédance | Ohm | 100±5@100 MHz |
Capacité réciproque (@800Hz) | pF/m | 43 |
Facteur de propagation | % | 77 |
Affaiblissement (à 20°C ) | ||
à 1 MHz | dB/10m | 0,29 |
à 4 MHz | dB/10m | 0,55 |
à 10 MHz | dB/10m | 0,85 |
à 16 MHz | dB/10m | 1,08 |
à 20 MHz | dB/10m | 1,21 |
à 31,25 MHz | dB/10m | 1,52 |
à 62,5 MHz | dB/10m | 2,17 |
à 100 MHz | dB/10m | 2,78 |
à 155,5 MHz | dB/10m | 3,5 |
à 200 MHz | dB/10m | 4,01 |
à 300 MHz | dB/10m | 5,0 |
à 600 MHz | dB/10m | 7,33 |
NEXT | ||
à 1 MHz | dB | 80,0 |
à 4 MHz | dB | 80,0 |
à 10 MHz | dB | 80,0 |
à 16 MHz | dB | 80,0 |
à 20 MHz | dB | 80,0 |
à 31,25 MHz | dB | 80,0 |
à 62,5 MHz | dB | 75,1 |
à 100 MHz | dB | 72,4 |
à 155,5 MHz | dB | 69,6 |
à 200 MHz | dB | 67,9 |
à 300 MHz | dB | 65,3 |
à 600 MHz | dB | 60,8 |
Affaiblissement de couple | dB | > 45 |
Impédance de transfert (Zt) | ||
1 MHz | mOhm/m | < 15 |
10 MHz | mOhm/m | < 10 |
30 MHz | mOhm/m | < 30 |
100 MHz | mOhm/m | < 100 |
Efficacité d'écran (SA) | ||
à 30 - 100 MHz | dB | > 80 |
à 100 - 600 MHz | dB | > 70 |
Résistance cc conducteur | Ohm/km | 85,0 |
Résistance du boucle | Ohm/km | 170,0 |
Résistance d'isolement (DC, 1 min) | kV | 1,0 |
Cat. 6 FlexibleF/UTP 4x2xAWG24/7