Classe CPR sec. UE 305/2011 (DoP) | Fca | |
Disponibilità | su richiesta | |
Applicazione | DOCSIS 3.1 (Data Over Coax System) | |
CATV | ||
4K-UHD | ||
Posa Esterna e Interrata | ||
a Norma | EN50117-11-2 | |
CEI-UNEL 36762 | ||
Reazione al fuoco | EN50575 | |
PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
Conduttore interno | Ø mm | 2,20 |
materiale | Cu | |
Dielettrico | Ø mm | 9,90 |
materiale | PEG | |
Nastro | materiale | APAS |
Treccia | materiale | CuSn |
Copertura ottica treccia | % | 64 |
Diametro sopra Treccia | Ø mm | 10,72 |
Secondo nastro | materiale | APJ |
Guaina esterna | Ø mm | 13,1 |
materiale | PE | |
PARAMETRI MECCANICI | ||
Peso del rame | kg/km | 61,9 |
Peso del cavo | kg/km | 137,7 |
Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 130 |
Massima forza di trazione | N | 600 |
PARAMETRI ELETTRICI | ||
Impedenza | Ohm | 75±2@200 MHz |
Capacità (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
Velocità di propagazione | % | 85 |
Attenuazioni (a 20°C) | ||
a 5 MHz | dB/100m | 0,9 |
a 10 MHz | dB/100m | 1,2 |
a 30 MHz | dB/100m | 1,6 |
a 50 MHz | dB/100m | 2,1 |
a 200 MHz | dB/100m | 4,2 |
a 300 MHz | dB/100m | 5,2 |
a 470 MHz | dB/100m | 6,6 |
a 690 MHz | dB/100m | 7,9 |
a 1000 MHz | dB/100m | 10,0 |
a 1750 MHz | dB/100m | 14,2 |
a 2150 MHz | dB/100m | 16,0 |
a 2400 MHz | dB/100m | 18,0 |
a 3000 MHz | dB/100m | 20,0 |
Perdite di riflessione strutturali (SRL) | ||
a 5 - 470 MHz | dB | >26 |
a 470 - 1000 MHz | dB | >23 |
a 1000 - 2000 MHz | dB | >20 |
a 2000 - 3000 MHz | dB | >18 |
Impedenza di trasferimento (Zt) | Classe | A+ |
5 - 30 MHz | mOhm/m | < 2,0 |
Attenuazione di schermatura (SA) |
Classe | A++ |
a 30 - 1000 MHz | dB | >110 |
a 1000 - 2000 MHz | dB | >95 |
a 2000 - 3000 MHz | dB | >85 |
Resistenza conduttore int/est (cc) | Ohm/km | 5,0 / 4,5 |
Resistenza di loop | Ohm/km | 9,5 |
Tensione di isolamento guaina (spark test) | kV | 8,0 |
Corrente massima (Ieff) | A | 21 |
CAVI COASSIALI PER DISTRIBUZIONE A BANDA LARGA