Classe CPR sec. UE 305/2011 (DoP) | Cca s1a,d1,a1 | |
Disponibilità | su richiesta | |
Applicazione | DOCSIS 3.1 (Data Over Coax System) | |
CATV | ||
4K-UHD | ||
Posa Interna ed Esterna | ||
a Norma | EN50117-11-2 | |
CEI-UNEL 36762 | ||
Reazione al fuoco | EN50575 | |
PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
Conduttore interno | Ø mm | 2,70 |
materiale | Cu | |
Dielettrico | Ø mm | 11,50 |
materiale | PEG | |
Nastro | materiale | APAS |
Treccia | materiale | CuSn |
Copertura ottica treccia | % | 64 |
Diametro sopra Treccia | Ø mm | 12,32 |
Secondo nastro | materiale | AP |
Guaina esterna | Ø mm | 15,3 |
materiale | LSZH-FR | |
PARAMETRI MECCANICI | ||
Peso del rame | kg/km | 83,1 |
Peso del cavo | kg/km | 228,7 |
Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 150 |
Massima forza di trazione | N | 800 |
PARAMETRI ELETTRICI | ||
Impedenza | Ohm | 75±2@200 MHz |
Capacità (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
Velocità di propagazione | % | 85 |
Attenuazioni (a 20°C) | ||
a 5 MHz | dB/100m | 0,8 |
a 10 MHz | dB/100m | 1,0 |
a 30 MHz | dB/100m | 1,4 |
a 50 MHz | dB/100m | 1,8 |
a 200 MHz | dB/100m | 3,5 |
a 300 MHz | dB/100m | 4,3 |
a 470 MHz | dB/100m | 5,5 |
a 690 MHz | dB/100m | 6,9 |
a 1000 MHz | dB/100m | 8,3 |
a 1750 MHz | dB/100m | 11,0 |
a 2150 MHz | dB/100m | 12,5 |
a 2400 MHz | dB/100m | 13,3 |
a 3000 MHz | dB/100m | 16,6 |
Perdite di riflessione strutturali (SRL) | ||
a 5 - 470 MHz | dB | >26 |
a 470 - 1000 MHz | dB | >23 |
a 1000 - 2000 MHz | dB | >20 |
a 2000 - 3000 MHz | dB | >18 |
Impedenza di trasferimento (Zt) | Classe | A++ |
5 - 30 MHz | mOhm/m | < 0,9 |
Attenuazione di schermatura (SA) |
Classe | A++ |
a 30 - 1000 MHz | dB | > 110 |
a 1000 - 2000 MHz | dB | > 105 |
a 2000 - 3000 MHz | dB | > 90 |
Resistenza conduttore int/est (cc) | Ohm/km | 3,4 / 3,5 |
Resistenza di loop | Ohm/km | 6,9 |
Tensione di isolamento guaina (spark test) | kV | 8,0 |
Corrente massima (Ieff) | A | 25 |
CAVI COASSIALI Euroclass B2 , C (CPR)