Classe CPR sec. UE 305/2011 (DoP) | Dca s1a,d1,a1 | |
Disponibilità | a magazzino | |
Applicazione | Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal) | |
IPTV; HbbTV 2.0.n | ||
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T | ||
IEEE 802.5: ISDN; TPDDI; ATM; CATV; Broadband Video; PoE/PoE+ | ||
Posa Interna ed Esterna | ||
a Norma | ISO/IEC 11801 Class Fa | |
EN 50288-9-1 | ||
EN 50173 | ||
EIA-TIA 568 | ||
CEI-UNEL 36762 | ||
Reazione al fuoco | EN50575 | |
PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
Conduttore interno | Ø mm | 0,57 |
materiale | Cu | |
Isolamento | Ø mm | 1,35 |
materiale | PEG | |
Nastro | materiale | AP |
Treccia | materiale | CuSn |
Copertura ottica treccia | % | 30 |
Guaina esterna | Ø mm | 8 |
materiale | LSZH | |
PARAMETRI MECCANICI | ||
Peso del rame | kg/km | 22,9 |
Peso del cavo | kg/km | 66,2 |
Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 40/80 |
Massima forza di trazione | N | 150 |
PARAMETRI ELETTRICI | ||
Impedenza | Ohm | 100±5@100 MHz |
Capacità Mutua (@800Hz) | pF/m | 43 |
Velocità di propagazione | % | 77 |
Attenuazioni (a 20°C) | ||
a 1 MHz | dB/100m | 2,1 |
a 4 MHz | dB/100m | 3,6 |
a 10 MHz | dB/100m | 5,4 |
a 20 MHz | dB/100m | 7,7 |
a 31,25 MHz | dB/100m | 9,6 |
a 62,5 MHz | dB/100m | 13,7 |
a 100 MHz | dB/100m | 17,4 |
a 155,5 MHz | dB/100m | 21,9 |
a 250 MHz | dB/100m | 28,1 |
a 500 MHz | dB/100m | 40,3 |
a 600 MHz | dB/100m | 44,8 |
a 1000 MHz | dB/100m | 58,0 |
NEXT | ||
a 1 MHz | dB | 90,0 |
a 4 MHz | dB | 90,0 |
a 10 MHz | dB | 90,0 |
a 20 MHz | dB | 85,0 |
a 31,25 MHz | dB | 85,0 |
a 62,5 MHz | dB | 80,0 |
a 100 MHz | dB | 80,0 |
a 155,5 MHz | dB | 80,0 |
a 250 MHz | dB | 75,0 |
a 500 MHz | dB | 70,0 |
a 600 MHz | dB | 65,0 |
a 1000 MHz | dB | 65,0 |
Attenuazione di Accoppiamento | dB | > 45 |
Impedenza di trasferimento (Zt) | ||
1 MHz | mOhm/m | < 11 |
10 MHz | mOhm/m | < 7 |
30 MHz | mOhm/m | < 6 |
Attenuazione di schermatura (SA) |
||
a 30 - 100 MHz | dB | > 70 |
a 100 - 1000 MHz | dB | > 60 |
Resistenza cc conduttori | Ohm/km | 73,0 |
Resistenza di loop | Ohm/km | 146,0 |
Tensione d'isolamento guaina (CC, 1 min) | kV | 1,0 |
Cat. 7A S/FTP 4x2xAWG22/1 e AWG23/1