Classe CPR sec. UE 305/2011 (DoP) | Cca s1a,d1,a1 | |
Disponibilità | su richiesta | |
Applicazione | Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal) | |
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T | ||
IEEE 802.5 16 MB: ISDN; TPDDI; ATM; PoE | ||
IPTV; HbbTV 2.0.n | ||
Posa Interna ed Esterna | ||
a Norma | ISO/IEC 11801 Class Ea | |
EN50288-10-1 | ||
EN50173 | ||
EIA-TIA 568 | ||
NF C 15-100 | ||
XP C 90-483 | ||
XP C 93-531-17 | ||
CEI-UNEL 36762 | ||
Reazione al fuoco | EN50575 | |
PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
Conduttore interno | Ø mm | 0,57 |
materiale | Cu | |
Isolamento | Ø mm | 1,35 |
materiale | PEG | |
Nastro | materiale | AP |
Secondo nastro | materiale | AP |
Guaina esterna | Ø mm | 8,3 |
materiale | LSZH-FR | |
PARAMETRI MECCANICI | ||
Peso del rame | kg/km | 19,8 |
Peso del cavo | kg/km | 70,3 |
Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 35/70 |
Massima forza di trazione | N | 100 |
PARAMETRI ELETTRICI | ||
Impedenza | Ohm | 100±5@100 MHz |
Capacità Mutua (@800Hz) | pF/m | 43 |
Velocità di propagazione | % | 77 |
Attenuazioni (a 20°C) | ||
a 1 MHz | dB/100m | 2,1 |
a 4 MHz | dB/100m | 3,6 |
a 10 MHz | dB/100m | 5,4 |
a 16 MHz | dB/100m | 6,8 |
a 20 MHz | dB/100m | 7,7 |
a 31,25 MHz | dB/100m | 9,6 |
a 62,5 MHz | dB/100m | 13,7 |
a 100 MHz | dB/100m | 17,4 |
a 155,5 MHz | dB/100m | 21,9 |
a 250 MHz | dB/100m | 28,1 |
a 450 MHz | dB/100m | 38,3 |
a 500 MHz | dB/100m | 40,0 |
NEXT | ||
a 1 MHz | dB | 90,0 |
a 4 MHz | dB | 90,0 |
a 10 MHz | dB | 90,0 |
a 16 MHz | dB | 90,0 |
a 20 MHz | dB | 85,0 |
a 31,25 MHz | dB | 85,0 |
a 62,5 MHz | dB | 80,0 |
a 100 MHz | dB | 80,0 |
a 155,5 MHz | dB | 80,0 |
a 250 MHz | dB | 75,0 |
a 450 MHz | dB | 70,0 |
a 500 MHz | dB | 70,0 |
Attenuazione di Accoppiamento | dB | > 45 |
Impedenza di trasferimento (Zt) | ||
1 MHz | mOhm/m | < 11 |
10 MHz | mOhm/m | < 5 |
30 MHz | mOhm/m | < 3 |
Attenuazione di schermatura (SA) |
||
a 30 - 100 MHz | dB | > 70 |
a 100 - 500 MHz | dB | > 60 |
Resistenza cc conduttori | Ohm/km | 73,0 |
Resistenza di loop | Ohm/km | 146,0 |
Tensione d'isolamento guaina (CC, 1 min) | kV | 1,0 |
Cat. 6A F/FTP 4x2xAWG23/1