Disponibilità | su richiesta | |
Applicazione | Area di lavoro, bretella di permutazione | |
IPTV; HbbTV 2.0.n | ||
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T | ||
IEEE 802.5: ISDN; TPDDI; ATM; CATV; Broadband Video; PoE/PoE+ | ||
Posa Interna ed Esterna | ||
a Norma | EN50288-4-2 | |
EN50173 | ||
CEI-UNEL 36762 | ||
Reazione al fuoco | EN50575 | |
PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
Conduttore interno | Ø mm | 0,60 7x0,20 |
materiale | Cu | |
Dielettrico | Ø mm | 1,35 |
materiale | PEG | |
Nastro | materiale | AP |
Treccia | materiale | CuSn |
Copertura ottica treccia | % | 41 |
Diametro sopra Treccia | Ø mm | 1,91 |
Guaina esterna | Ø mm | 8 |
materiale | LSZH | |
PARAMETRI MECCANICI | ||
Peso del rame | kg/km | 24,3 |
Peso del cavo | kg/km | 65,0 |
Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 40/80 |
Massima forza di trazione | N | 150 |
PARAMETRI ELETTRICI | ||
Impedenza | Ohm | 100±5@100 MHz |
Capacità Mutua (@800Hz) | pF/m | 43 |
Velocità di propagazione | % | 77 |
Attenuazioni (a 20°C) | ||
a 1 MHz | dB/10m | 0,29 |
a 4 MHz | dB/10m | 0,55 |
a 10 MHz | dB/10m | 0,85 |
a 16 MHz | dB/10m | 1,08 |
a 20 MHz | dB/10m | 1,21 |
a 31,25 MHz | dB/10m | 1,52 |
a 62,5 MHz | dB/10m | 2,17 |
a 100 MHz | dB/10m | 2,78 |
a 155,5 MHz | dB/10m | 3,5 |
a 200 MHz | dB/10m | 4,01 |
a 300 MHz | dB/10m | 5,0 |
a 600 MHz | dB/10m | 7,33 |
NEXT | ||
a 1 MHz | dB | 80,0 |
a 4 MHz | dB | 80,0 |
a 10 MHz | dB | 80,0 |
a 16 MHz | dB | 80,0 |
a 20 MHz | dB | 80,0 |
a 31,25 MHz | dB | 80,0 |
a 62,5 MHz | dB | 75,1 |
a 100 MHz | dB | 72,4 |
a 155,5 MHz | dB | 69,6 |
a 200 MHz | dB | 67,9 |
a 300 MHz | dB | 65,3 |
a 600 MHz | dB | 60,8 |
Attenuazione di Accoppiamento | dB | > 45 |
Impedenza di trasferimento (Zt) | ||
1 MHz | mOhm/m | < 15 |
10 MHz | mOhm/m | < 10 |
30 MHz | mOhm/m | < 30 |
100 MHz | mOhm/m | < 100 |
Attenuazione di schermatura (SA) |
||
a 30 - 100 MHz | dB | > 80 |
a 100 - 600 MHz | dB | > 70 |
Resistenza cc conduttori | Ohm/km | 85,0 |
Resistenza di loop | Ohm/km | 170,0 |
Tensione d'isolamento guaina (CC, 1 min) | kV | 1,0 |
Cat. 7 Flessibile F/UTP 4x2xAWG24/7