| Rif. RG | RG 59 | |
| Classe CPR sec. UE 305/2011 (DoP) | Eca | |
| Disponibilità | a magazzino | |
| Applicazione | 4K-UHD | |
| EoC (Ethernet over Coax) | ||
| Posa Interna ed Esterna | ||
| a Norma | EN50117-9-1 | |
| EN50117-10-1 | ||
| CEI-UNEL 36762 | ||
| Reazione al fuoco | EN50575 | |
| PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
| Guaina esterna | Ø mm | 6,8x7,8 |
| materiale | LSZH | |
| PARAMETRI MECCANICI | ||
| Peso del rame | kg/km | 22,1 |
| Peso del cavo | kg/km | 60,5 |
| Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 40 / 80 |
| Massima forza di trazione | N | 50 |
| PARAMETRI ELETTRICI | ||
| Impedenza | Ohm | 75±3@200 MHz |
| Attenuazioni (a 20°C) | ||
| a 2 MHz | dB/100m | 2,4 |
| a 3 MHz | dB/100m | 2,9 |
| a 4 MHz | dB/100m | 3,4 |
| a 5 MHz | dB/100m | 3,8 |
| a 200 MHz | dB/100m | 21,2 |
| a 862 MHz | dB/100m | 45,1 |
|
Attenuazione di schermatura (SA) |
Classe | A |
| Tensione di isolamento guaina (spark test) | kV | 2,5 |
|
Massima Distanza Utile analogico/digitale |
m | 500 / 250 |
CAVI COASSIALI DI VIDEOSORVEGLIANZA




